2015中國香港最佳大學(xué)專業(yè)排行榜5強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015星級排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 香港大學(xué) | 香港 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 5 | 13 | 19 | 0 |
2 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 4 | 10 | 10 | 0 |
3 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 4 | 8 | 8 | 0 |
4 | 香港演藝學(xué)院 | 香港 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 9 | 9 | 0 |
5 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 8 | 9 | 0 |
2015中國臺灣最佳大學(xué)專業(yè)排行榜5強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015星級排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 臺灣大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 5 | 12 | 10 | 0 |
2 | 臺灣交通大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 5 | 9 | 9 | 0 |
3 | 臺灣清華大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 4 | 9 | 8 | 0 |
4 | 臺灣成功大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 4 | 8 | 9 | 0 |
5 | 臺灣輔仁大學(xué) | 臺灣 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 4 | 7 | 7 | 0 |
2015中國澳門最佳大學(xué)專業(yè)排行榜4強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015星級排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 澳門大學(xué) | 澳門 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 4 | 6 | 8 | 0 |
2 | 澳門理工學(xué)院 | 澳門 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 12 |
3 | 澳門科技大學(xué) | 澳門 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | 澳門旅游學(xué)院 | 澳門 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 6 |
在最新2015中國民辦大學(xué)最佳專業(yè)排行榜中,西安外事學(xué)院雄居榜首,文華學(xué)院名列第二,西交利物浦大學(xué)位居第三,山東英才學(xué)院位列第四,寧波諾丁漢大學(xué)名列第五,西安歐亞學(xué)院位列第六,三亞學(xué)院位居第七,北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院位列第八,吉林華橋外國語學(xué)院名列第九,山東協(xié)和學(xué)院位居第十。
2015中國民辦大學(xué)最佳專業(yè)排行榜10強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 1 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) | 0 | 8 | 6 | 2 |
2 | 文華學(xué)院 | 湖北 | 2 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) | 0 | 6 | 7 | 3 |
3 | 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | - | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) | 0 | 5 | 5 | 3 |
4 | 山東英才學(xué)院 | 山東 | 3 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) | 0 | 5 | 5 | 2 |
5 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | - | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) | 0 | 4 | 5 | 2 |
6 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 4 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) | 0 | 4 | 4 | 2 |
7 | 三亞學(xué)院 | 海南 | 5 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) | 0 | 4 | 3 | 3 |
8 | 北京師范大學(xué)-香港浸
會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 |
廣東 | - | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) | 0 | 3 | 5 | 4 |
9 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 吉林 | 6 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) | 0 | 3 | 5 | 3 |
10 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 7 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) | 0 | 3 | 4 | 4 |
在最新2015中國獨立學(xué)院最佳專業(yè)排行榜中,華中科技大學(xué)武昌分校雄居榜首,吉林大學(xué)珠海學(xué)院名列第二,北京師范大學(xué)珠海分校位居第三,河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院位列第四,四川大學(xué)錦江學(xué)院名列第五,浙江大學(xué)城市學(xué)院位列第六,云南師范大學(xué)商學(xué)院位居第七,燕山大學(xué)里仁學(xué)院位列第八,武漢科技大學(xué)城市學(xué)院名列第九,華南理工大學(xué)廣州學(xué)院位居第十。
讲述你身边的故事!欢迎扫描下方二维码关注 人在武汉 官方微信(v5daren)

查看评论(4)网友评论
发 表 登录|注册