企業(yè)總部、企業(yè)家出生地、地區(qū)首富

  廣東仍然是最多上榜企業(yè)家設(shè)立企業(yè)總部的地區(qū),有353位,又比去年增加123位;北京仍為第二,有300位,比去年增加109位;浙江位居第三,有262位,比去年增加111位;四川、河北有所上升。對(duì)比去年,有12位新的地區(qū)首富。只有36位上榜企業(yè)家將企業(yè)總部設(shè)在大陸以外,其中,香港最多,有28位;美國(guó)第二,有7位;英國(guó)第三,有1位。

  從企業(yè)家出生地來看,浙商人數(shù)仍然最多,有271位,比去年增加107位;其次是粵商和蘇商,分別有212人和131人,比去年增加77人和43人。

  總部 總部人數(shù)(人數(shù)變化) 出生地人數(shù)(人數(shù)變化) 地區(qū)首富 公司 財(cái)富(億元)
1 - 廣東 353 (+123) 212 (+77) 馬化騰 騰訊 1200
2 - 北京 300 (+109) 72 (+44) 王健林家族 萬(wàn)達(dá) 2200
3 - 浙江 262 (+111) 271 (+107) 馬云家族 阿里巴巴 1450
4 - 江蘇 167 (+46) 131 (+43) 嚴(yán)昊家族 蘇太華系 910
5 - 上海 143 (+43) 49 (+23) 郭廣昌 * 復(fù)星 500
6 - 山東 110 (+28) 104 (+27) 張士平家族 魏橋創(chuàng)業(yè) 485
7 - 福建 66 (+21) 88 (+33) 林秀成、林志強(qiáng)父子 * 三安 340
8↑ 四川 51 (+19) 55 (+17) 劉永好家族 新希望 450
9↑ 河北 39 (+9) 28 (+3) 魏建軍、韓雪娟夫婦 長(zhǎng)城 390
9↓ 內(nèi)蒙古 39 (+3) 30 (+4) 杜江濤、郝虹夫婦 君正 305
11↑ 河南 33 (+12) 40 (+16) 秦英林、錢瑛夫婦 牧原 205
12↑ 湖南 30 (+13) 55 (+22) 周群飛、鄭俊龍夫婦 * 藍(lán)思科技 500
12 - 遼寧 30 (+7) 34 (+14) 孫壽寬家族 * 嘉晨 190
14↓ 香港 28 (+1) 0 (-1) 肖建華、周虹文家族 明天 240
15↑ 安徽 24 (+13) 38 (+16) 田明 美亞光電 150
16↑ 湖北 21 (+9) 43 (+20) 黃立家族 * 高德電氣 170
17↓ 重慶 21 (+5) 18 (+3) 羅韶宇、趙潔紅夫婦 東銀 250
18↓ 天津 19 (+1) 11 (+5) 李金元 天獅 380
19↑ 廣西 16 (+8) 12 (+4) 黎福超 * 桂林福達(dá) 140
19↑ 陜西 16 (+7) 23 (+11) 賀增林、劉丹英夫婦 * 天和防務(wù) 64
21↑ 云南 14 (+5) 15 (+4) 李文斌家族 俊發(fā) 115
22↓ 山西 13 (+1) 13 (+1) 楊建新、樊梅花夫婦 * 百圓褲業(yè) 70
23↓ 江西 12 (+3) 25 (+4) 李義海 濟(jì)民可信 140
24↑ 黑龍江 11 (+5) 20 (+13) 方同華家族 * 珍寶島藥業(yè) 155
25↓ 貴州 10 (+0) 5 (+2) 姜偉家族 百靈 210
25↑ 吉林 10 (+4) 16 (+10) 修淶貴、李艷華夫婦 修正 135
25↑ 新疆 10 (+3) 5 (+1) 孫廣信 廣匯集團(tuán) 450
28↓ 美國(guó) 7 (-5) 0 (+0) 張磊 高瓴資本 170
29 - 甘肅 6 (+2) 16 (+6) 闕文彬 恒康 200
29↑ 海南 6 (+2) 2 (-1) 閆琦 鹿回頭 90
31↓ 西藏 4 (+0) 0 (+0) 王俊民 海思科 135
32↓ 寧夏 3 (-1) 3 (-1) 楊斌家族 * 晟晏實(shí)業(yè) 76
33↑ 青海 2 (+0) 1 (+0) 李銀會(huì) * 青青稞酒 80
34↑ 澳門 1 (+0) 0 (+0) 陳明金 金龍 32
34新 英國(guó) 1 (+1) 0 (+0) 霍焱 * 卡普拉投資管理 35

  來源:《2015胡潤(rùn)百富榜》

  - 對(duì)比去年排名不變 ↑對(duì)比去年排名上升 ↓對(duì)比去年排名下降 *對(duì)比去年新的地區(qū)首富

  少壯派企業(yè)家

  《2015胡潤(rùn)百富榜》中少壯派企業(yè)家指的是年齡小于40歲的企業(yè)家,共有188人。其中59是白手起家的,129是繼承財(cái)富的。

  56位“80后”企業(yè)家登上今年胡潤(rùn)百富榜。其中有16位是白手起家的,是去年的2倍,基本都從事IT行業(yè)。大疆創(chuàng)新35歲的汪滔以220億財(cái)富成為最富有的“80后”白手起家富豪。目前還沒有“90后”白手起家富豪上榜。

  “80后”白手起家富豪

  姓名 財(cái)富(億元) 年齡 性別 公司 總部
1 汪滔 220 35 大疆創(chuàng)新 深圳
2 王麒誠(chéng)家族 145 35 漢鼎宇佑 杭州
3 林奇 95 34 游族網(wǎng)絡(luò) 上海
4 何志濤 85 33 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) 杭州
5 程維 65 32 滴滴快的 北京
5 張邦鑫 65 35 好未來 北京
7 陳歐 55 32 聚美優(yōu)品 北京
8 應(yīng)書嶺 40 34 英雄互娛 北京
9 劉亮 31 35 游久游戲 上海
10 邵恒 30 30 世紀(jì)華通 紹興
11 朱偉松 24 33 游族網(wǎng)絡(luò) 上海
12 葉國(guó)富 24 35 哎呀呀 廣州
13 姚宏 23 35 微貸網(wǎng) 杭州
14 姚明 21 35 - 上海
15 張旭豪 20 30 餓了么 上海
16 余欣 16 34 雷柏科技 深圳

  來源:《2015胡潤(rùn)百富榜》

  汪滔 技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的年輕榜樣。汪滔研發(fā)的小型無(wú)人機(jī),銷量占全球一半,令“中國(guó)制造”在高科技領(lǐng)域嶄露頭角。大疆今年的營(yíng)收達(dá)到60億元,目前估值100億美金。

  何志濤 去年5月,何志濤創(chuàng)辦的數(shù)字天域公司借殼上市。聯(lián)絡(luò)互動(dòng)是行業(yè)領(lǐng)先的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)提供商,旗下有“聯(lián)絡(luò)OS”、“愛號(hào)”、“聯(lián)絡(luò)圈”、“聯(lián)絡(luò)短信”、“享說”等代表產(chǎn)品。

  程維 1983年出生的程維,是網(wǎng)絡(luò)叫車系統(tǒng)滴滴打車的創(chuàng)始人。今年2月,滴滴與快的合并,合并后估值超百億美金。滴滴快的最近完成30億美元的融資。