相關(guān):2015年湖北省大學(xué)實(shí)力排行:武大華科華師分列前三
湖北獨(dú)立學(xué)院綜合實(shí)力排行榜出爐:文華學(xué)院居首
武書連2015中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排行榜的前10名是:第1名:北京大學(xué),第2名:浙江大學(xué),第3名:清華大學(xué),第4名:上海交通大學(xué),第5名:復(fù)旦大學(xué),第6名:南京大學(xué),第7名:武漢大學(xué),第8名:四川大學(xué),第9名:中山大學(xué),第10名:山東大學(xué)。與去年相比,前十名沒有變化。
為了給考生和考生家長(zhǎng)填報(bào)高考志愿提供參考,中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社自2003年起,按年度出版武書連的《挑大學(xué) 選專業(yè)--高考志愿填報(bào)指南》,至今已經(jīng)連續(xù)13年。自1991年武書連從事《中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》課題研究,至今24年。
在人們的認(rèn)識(shí)中,大學(xué)基本上是固定不變的,可是現(xiàn)實(shí)中的大學(xué)卻是不斷變化的。14年前,在武書連出版第一部《挑大學(xué) 選專業(yè)-高考志愿填報(bào)指南》時(shí),同樣在110名左右的大學(xué),在同一個(gè)指標(biāo)體系里,到了2015年,有的進(jìn)步到40多名,有的退步到400多名。學(xué)校實(shí)力和水平變化之大,恍如隔世。因此,考生選擇大學(xué)時(shí),要注意觀察大學(xué)的發(fā)展趨勢(shì),選擇學(xué)術(shù)水平高、綜合實(shí)力強(qiáng)的大學(xué)。
《挑大學(xué) 選專業(yè)--2015高考志愿填報(bào)指南》對(duì)比上年做了大幅調(diào)整。全書以大學(xué)綜合實(shí)力排名、學(xué)科門類排名、本科專業(yè)排名為主線,以教師學(xué)術(shù)水平、教學(xué)科研效率、新生質(zhì)量、本科畢業(yè)生質(zhì)量排名為輔線,全面介紹了中國(guó)734所大學(xué)的基本情況,為考生及考生家長(zhǎng)填報(bào)高考志愿提供了真實(shí)可信的參考資料。其中綜合實(shí)力排行榜展示了各大學(xué)人才培養(yǎng)和科學(xué)研究的整體狀況,是學(xué)校整體實(shí)力的充分體現(xiàn)。
武書連2015中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排行榜
(這里只列出前200名)
排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 分省排名 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校參考類型 | ||||||
得分 | 研究生培養(yǎng) | 本科生培養(yǎng) | 得分 | 自然科學(xué)研究 | 社會(huì)科學(xué)研究 | ||||||||
1 | 北京大學(xué) | 205.71 | 92.16 | 62.12 | 30.04 | 113.55 | 74.83 | 38.72 | 京 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
2 | 浙江大學(xué) | 202.25 | 87.28 | 61.40 | 25.88 | 114.97 | 98.45 | 16.52 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
3 | 清華大學(xué) | 195.90 | 88.72 | 57.61 | 31.12 | 107.18 | 87.57 | 19.61 | 京 | 2 | 理工 | 文理類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學(xué) | 151.82 | 67.58 | 45.41 | 22.17 | 84.24 | 75.70 | 8.55 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 140.03 | 61.09 | 42.23 | 18.86 | 78.94 | 56.09 | 22.85 | 滬 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
6 | 南京大學(xué) | 125.67 | 57.38 | 36.94 | 20.44 | 68.29 | 43.79 | 24.49 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 武漢大學(xué) | 112.17 | 55.03 | 31.95 | 23.08 | 57.14 | 33.75 | 23.39 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
8 | 四川大學(xué) | 111.23 | 52.64 | 32.94 | 19.70 | 58.59 | 45.99 | 12.60 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
9 | 中山大學(xué) | 107.09 | 48.79 | 31.51 | 17.28 | 58.30 | 42.68 | 15.63 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
10 | 山東大學(xué) | 105.88 | 50.01 | 30.26 | 19.75 | 55.88 | 43.14 | 12.74 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
11 | 華中科技大學(xué) | 102.11 | 48.71 | 30.44 | 18.28 | 53.39 | 42.68 | 10.71 | 鄂 | 2 | 理工 | 綜合類 | 研究2型 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 91.12 | 43.03 | 27.47 | 15.56 | 48.09 | 45.31 | 2.78 | 黑 | 1 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
13 | 吉林大學(xué) | 90.93 | 45.96 | 26.67 | 19.29 | 44.97 | 33.66 | 11.31 | 吉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
14 | 南開大學(xué) | 84.87 | 39.72 | 24.66 | 15.06 | 45.16 | 25.76 | 19.40 | 津 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
15 | 西安交通大學(xué) | 80.54 | 40.02 | 23.01 | 17.01 | 40.52 | 32.12 | 8.40 | 陜 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
16 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 79.28 | 35.78 | 25.01 | 10.77 | 43.50 | 41.24 | 2.26 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
17 | 東南大學(xué) | 78.76 | 39.33 | 22.13 | 17.20 | 39.44 | 33.41 | 6.03 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
18 | 中南大學(xué) | 77.50 | 38.75 | 22.68 | 16.07 | 38.75 | 33.59 | 5.16 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 72.98 | 37.10 | 20.34 | 16.75 | 35.89 | 3.12 | 32.76 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究1型 |
20 | 廈門大學(xué) | 69.89 | 34.78 | 19.73 | 15.05 | 35.11 | 21.13 | 13.98 | 閩 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
查看评论(492)网友评论
发 表 登录|注册